
NF Moov Home Club
Sobre o imóvel
[DRY-RUN] Descrição SEO placeholder para NF Moov Home Club em Balneário Camboriú - SC. Este conteúdo será substituído pela descrição real gerada via API Claude quando os créditos Anthropic estiverem disponíveis. O módulo seo.py está validado e pronto para produção. Execute sem a flag SEO_DRY_RUN para gerar o conteúdo real com tom sofisticado e aspiracional incluindo localização, progresso da obra, faixa de preço, metragem, diferenciais da construtora e call to action para agendar visita com a 49imob. O texto final terá entre 150 e 300 palavras otimizadas para mecanismos de busca. Cada empreendimento recebe tratamento individual com palavras-chave específicas para sua região e público-alvo. A 49imob é referência em imóveis de alto padrão no litoral catarinense e Paraná.
Tabela de valores
| Tipologia | Dorm/Suítes | Área priv. | Vagas | Unid. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo 3 | — | 117.89 m² | — | 1 (0 disp.) | R$ 1.447.877 |
| Tipo 5 | — | 65 m² | — | 1 (0 disp.) | R$ 1.153.115 |
| Tipo 2 | — | 52 m² | — | 2 (0 disp.) | R$ 1.171.322 – R$ 1.572.908 |
| TIPO 4 | — | — | — | 0 (0 disp.) | Sob consulta |
| Tipo 1 | — | 155.86 m² | — | 1 (1 disp.) | R$ 2.025.443 |
| Tipo 4 | — | — | — | 0 (0 disp.) | Sob consulta |
| Tipo 6 | — | 52 m² | — | 1 (1 disp.) | R$ 992.427 |
| Tipo 7 | — | — | — | 0 (0 disp.) | Sob consulta |
| Tipo 8 | — | 65 m² | — | 1 (0 disp.) | R$ 1.135.453 |
| Tipo 7 | — | 52 m² | — | 2 (0 disp.) | R$ 836.102 – R$ 1.050.495 |
| Tipo 5 | — | 65 m² | — | 1 (0 disp.) | R$ 86.457 |
| Tipo 8 | — | 65 m² | — | 3 (0 disp.) | R$ 1.135.518 – R$ 1.250.493 |
| Tipo 2 | — | 52 m² | — | 1 (0 disp.) | R$ 953.517 |
| Tipo 1 | — | 67.72 m² | — | 4 (0 disp.) | R$ 825.181 – R$ 3.325.907 |
| Tipo 3 | — | — | — | 0 (0 disp.) | Sob consulta |
| Tipo 4 | — | — | — | 0 (0 disp.) | Sob consulta |
| Tipo 6 | — | 52 m² | — | 1 (0 disp.) | R$ 1.050.495 |
Vídeo
Localização
Rua Islândia, 101
Ver no mapa →Galeria


















