
Garden Park Home Club
Sobre o imóvel
Um novo marco no skyline. Uma nova forma de viver o litoral. O Garden Park Home Club chega à Rua Miguel Matte para redesenhar o horizonte de Balneário Camboriú, trazendo a assinatura vanguardista da FG para um dos points mais desejados da cidade. Aqui, a verticalidade encontra o verde: cada residência foi projetada como um respiro particular acima da rotina urbana, onde o panorâmico se torna paisagem cotidiana e o horizonte do Atlântico se revela em cada ângulo. As plantas de 3 e 4 suítes traduzem em espaço a ambição de quem busca mais que um endereço — busca um marco pessoal. Living integrado, varandas generosas e uma curadoria de lazer completa compõem um clube particular dentro do próprio lar, do fitness ao rooftop, pensado para quem entende que viver bem é viver em altura, com vista, com propósito. Como lançamento, o Garden Park Home Club representa a oportunidade de entrar na planta de um dos empreendimentos mais icônicos da nova geração FG, com investimento a partir de R$ 2.340.000 e unidades exclusivas chegando a R$ 8.245.000 — a Unidade 901, apartamento modelo, é o convite perfeito para experimentar essa visão antes de todos. Balneário Camboriú não para de reinventar seu skyline, e o Garden Park Home Club nasce para ser referência nessa nova era. A 49imob, imobiliária de referência na região, está pronta para apresentar cada detalhe desse projeto e conduzir você à sua próxima conquista. Agende agora sua visita e conheça de perto o futuro que está sendo construído no coração de Balneário Camboriú.
Diferenciais
Tabela de valores
| Tipologia | Dorm/Suítes | Área priv. | Vagas | Unid. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Final 01 | — | 122.14 m² | — | 9 (8 disp.) | R$ 2.881.000 – R$ 4.019.000 |
| Final 02 | — | 122.14 m² | — | 12 (10 disp.) | R$ 2.844.000 – R$ 3.880.000 |
| Final 03 | — | 102.44 m² | — | 12 (12 disp.) | R$ 2.536.000 – R$ 3.211.000 |
| Final 04 | — | 102.44 m² | — | 12 (11 disp.) | R$ 2.414.000 – R$ 2.943.000 |
| Final 01 | — | 150.22 m² | — | 6 (2 disp.) | R$ 3.494.000 – R$ 4.874.000 |
| Final 02 | — | 150.22 m² | — | 8 (6 disp.) | R$ 3.302.000 – R$ 8.245.000 |
| Final 03 | — | 102.44 m² | — | 21 (19 disp.) | R$ 2.340.000 – R$ 3.208.000 |
| Final 04 | — | 102.44 m² | — | 29 (27 disp.) | R$ 2.389.000 – R$ 3.290.000 |
| Final 01 | — | 122.14 m² | — | 14 (12 disp.) | R$ 2.989.000 – R$ 3.555.000 |
| Final 02 | — | 122.14 m² | — | 13 (10 disp.) | R$ 2.525.000 – R$ 3.537.000 |
| Final 03 | — | 102.44 m² | — | 13 (11 disp.) | R$ 2.611.000 – R$ 2.850.000 |
| Final 04 | — | 102.44 m² | — | 15 (13 disp.) | R$ 2.506.000 – R$ 2.850.000 |
Localização
Rua Miguel Matte, 257
Ver no mapa →Galeria


























