
Garden Park Home Club
Sobre o imóvel
[DRY-RUN] Descrição SEO placeholder para Garden Park Home Club em Balneário Camboriú - SC. Este conteúdo será substituído pela descrição real gerada via API Claude quando os créditos Anthropic estiverem disponíveis. O módulo seo.py está validado e pronto para produção. Execute sem a flag SEO_DRY_RUN para gerar o conteúdo real com tom sofisticado e aspiracional incluindo localização, progresso da obra, faixa de preço, metragem, diferenciais da construtora e call to action para agendar visita com a 49imob. O texto final terá entre 150 e 300 palavras otimizadas para mecanismos de busca. Cada empreendimento recebe tratamento individual com palavras-chave específicas para sua região e público-alvo. A 49imob é referência em imóveis de alto padrão no litoral catarinense e Paraná.
Tabela de valores
| Tipologia | Dorm/Suítes | Área priv. | Vagas | Unid. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Final 01 | — | 122,14 m² | — | 9 (7 disp.) | R$ 2.881.000 – R$ 4.019.000 |
| Final 02 | — | 122,14 m² | — | 12 (9 disp.) | R$ 2.844.000 – R$ 3.880.000 |
| Final 03 | — | 102,44 m² | — | 12 (12 disp.) | R$ 2.536.000 – R$ 3.211.000 |
| Final 04 | — | 102,44 m² | — | 11 (10 disp.) | R$ 2.414.000 – R$ 2.943.000 |
| Final 01 | — | 150,22 m² | — | 7 (5 disp.) | R$ 3.192.000 – R$ 4.874.000 |
| Final 02 | — | 150,22 m² | — | 7 (6 disp.) | R$ 3.514.000 – R$ 8.245.000 |
| Final 03 | — | 102,44 m² | — | 20 (18 disp.) | R$ 2.340.000 – R$ 3.208.000 |
| Final 04 | — | 102,44 m² | — | 29 (26 disp.) | R$ 2.389.000 – R$ 3.290.000 |
| Final 01 | — | 122,14 m² | — | 14 (13 disp.) | R$ 3.024.000 – R$ 3.555.000 |
| Final 02 | — | 122,14 m² | — | 10 (9 disp.) | R$ 3.197.000 – R$ 3.537.000 |
| Final 03 | — | 102,44 m² | — | 13 (11 disp.) | R$ 2.624.000 – R$ 2.850.000 |
| Final 04 | — | 102,44 m² | — | 15 (14 disp.) | R$ 2.602.000 – R$ 2.850.000 |
Como está este preço
Comparação com o que está à venda hoje no catálogo da 49imob.
Localização
Rua Miguel Matte, 257
Ver no mapa →Galeria


























