
Brava Ocean
Sobre o imóvel
Há endereços que se descrevem — e há endereços que se vivem. O Brava Ocean nasce na primeira linha da Praia Brava, em Itajaí, onde o Atlântico se torna paisagem permanente e cada amanhecer se transforma em espetáculo privado. Concebido para quem busca a raridade de morar de frente para o mar, o empreendimento reúne residências de 2 a 4 suítes, pensadas para atender desde o casal contemporâneo até a família que deseja espaço, vista e status em uma única equação. Cada planta foi desenhada para valorizar a luz natural e o horizonte marítimo como protagonistas do projeto, criando ambientes amplos e fluidos que dialogam com a brisa do litoral catarinense. Localizado na Rua Cabo-Polícia Militar Antônio Rodolfo, o Brava Ocean posiciona seus futuros moradores no epicentro de uma das praias mais valorizadas de Santa Catarina, onde a vida à beira-mar encontra a sofisticação de um lançamento assinado com rigor técnico e visão de futuro. Com valores a partir de R$ 1.533.175,96 e condições facilitadas — entrada de 13%, parcelamento em até 120 vezes e balões anuais —, este é o momento ideal para investir em um patrimônio que se valoriza a cada onda que quebra na Praia Brava. A 49imob, imobiliária de referência em Itajaí e no litoral catarinense, apresenta esta oportunidade única de garantir seu lugar de frente para o mar. Agende sua visita e conheça de perto o próximo marco da Praia Brava.
Diferenciais
Tabela de valores
| Tipologia | Dorm/Suítes | Área priv. | Vagas | Unid. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo 1 | — | 121.22 m² | — | 26 (4 disp.) | R$ 2.427.823 – R$ 6.222.933 |
| Tipo 2 | — | 121.22 m² | — | 26 (3 disp.) | R$ 2.056.454 – R$ 5.785.040 |
| Tipo 3 | — | 93.92 m² | — | 25 (3 disp.) | R$ 1.803.987 – R$ 2.950.351 |
| Tipo 4 | — | 93.92 m² | — | 25 (2 disp.) | R$ 1.790.496 – R$ 2.649.012 |
| Tipo 1 | — | 121.22 m² | — | 26 (2 disp.) | R$ 2.037.163 – R$ 5.035.861 |
| Tipo 2 | — | 121.22 m² | — | 26 (2 disp.) | R$ 1.923.907 – R$ 4.951.727 |
| Tipo 3 | — | 93.92 m² | — | 25 (1 disp.) | R$ 1.533.176 – R$ 2.286.786 |
| Tipo 4 | — | 93.92 m² | — | 25 (1 disp.) | R$ 1.533.176 – R$ 2.296.744 |
| Tipo 1 | — | 121.22 m² | — | 26 (6 disp.) | R$ 2.425.188 – R$ 6.496.568 |
| Tipo 2 | — | 121.22 m² | — | 26 (6 disp.) | R$ 2.427.823 – R$ 9.158.300 |
| Tipo 3 | — | 93.92 m² | — | 25 (1 disp.) | R$ 1.754.024 – R$ 2.401.125 |
| Tipo 4 | — | 93.92 m² | — | 25 (2 disp.) | R$ 1.747.857 – R$ 3.391.747 |
Localização
R. Cabo-Polícia Militar Antônio Rodolfo, 155
Ver no mapa →Galeria





































